
起點:
終點:
請選擇
< 起點
>
及< 終點
>以查詢收費
![]() | 堅尼地 | 西環 | 西半山 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 半山 | 山頂 | 灣仔 | 銅鑼灣 | 跑馬地 | 渣甸山 | 北角 | 鯽魚涌 | 筲箕灣 | 柴灣 | 薄扶林 | 數碼港 | 香港仔 | 鴨利洲 | 黃竹坑 | 陽明山 | 深水灣 | 淺水灣 | 舂坎角 | 赤柱 | 大潭 | 石澳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堅尼地 | 55 | 60 | 75 | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 100 | 110 | 145 | 140 | 145 |
西環 | 60 | 55 | 75 | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 100 | 110 | 145 | 140 | 140 |
西半山 | 75 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 115 | 150 | 155 | 160 |
西營盤 | 60 | 60 | 75 | 55 | 60 | 70 | 90 | 100 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 100 | 110 | 145 | 140 | 145 |
上環 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 85 | 95 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 95 | 100 | 135 | 135 | 140 |
中環 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 55 | 85 | 95 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 90 | 100 | 135 | 135 | 140 |
半山 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 95 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 115 | 120 | 140 | 135 | 140 |
山頂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 | 105 | 105 | 105 | 100 | 105 | 115 | 120 | 150 | 145 | 150 |
灣仔 | 75 | 75 | 85 | 75 | 65 | 60 | 80 | 90 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 85 | 95 | 130 | 135 | 140 |
銅鑼灣 | 75 | 75 | 85 | 75 | 65 | 60 | 80 | 90 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 85 | 95 | 130 | 135 | 140 |
跑馬地 | 80 | 80 | 90 | 80 | 70 | 65 | 85 | 95 | 60 | 60 | 55 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 85 | 85 | 85 | 95 | 85 | 90 | 100 | 135 | 135 | 145 |
渣甸山 | 80 | 80 | 90 | 80 | 70 | 65 | 85 | 95 | 60 | 60 | 65 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 85 | 85 | 85 | 95 | 85 | 90 | 100 | 135 | 135 | 145 |
北角 | 80 | 80 | 90 | 80 | 70 | 65 | 90 | 100 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 | 95 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 95 | 100 | 135 | 130 | 130 |
鯽魚涌 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 70 | 90 | 100 | 65 | 65 | 70 | 70 | 60 | 55 | 60 | 65 | 95 | 100 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 100 | 100 | 135 | 130 | 130 |
筲箕灣 | 85 | 85 | 95 | 85 | 75 | 70 | 95 | 105 | 70 | 70 | 75 | 75 | 65 | 60 | 55 | 60 | 95 | 100 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 100 | 105 | 130 | 120 | 125 |
柴灣 | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 80 | 100 | 110 | 75 | 75 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 100 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 105 | 130 | 120 | 125 |
薄扶林 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 95 | 105 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 110 | 115 | 150 | 135 | 150 |
數碼港 | 75 | 75 | 85 | 75 | 85 | 85 | 100 | 110 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 65 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 115 | 110 | 145 | 130 | 150 |
香港仔 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 95 | 105 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 55 | 60 | 60 | 80 | 60 | 75 | 80 | 115 | 125 | 145 |
鴨利洲 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 95 | 105 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 60 | 55 | 60 | 85 | 70 | 75 | 80 | 115 | 125 | 145 |
黃竹坑 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 95 | 105 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 60 | 60 | 55 | 80 | 70 | 75 | 80 | 115 | 125 | 145 |
陽明山 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 80 | 65 | 80 | 80 | 85 | 115 | 120 | 140 |
深水灣 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 80 | 100 | 105 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 60 | 70 | 70 | 80 | 65 | 75 | 80 | 115 | 120 | 140 |
淺水灣 | 100 | 100 | 105 | 100 | 95 | 90 | 115 | 115 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 110 | 115 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 65 | 75 | 115 | 115 | 140 |
舂坎角 | 110 | 110 | 115 | 110 | 100 | 100 | 120 | 120 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 110 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 75 | 80 | 100 | 110 | 125 |
赤柱 | 145 | 145 | 150 | 145 | 135 | 135 | 140 | 150 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 150 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 95 | 110 | 125 |
大潭 | 140 | 140 | 155 | 140 | 140 | 135 | 135 | 145 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 120 | 120 | 135 | 130 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | 115 | 110 | 110 | 95 | 120 |
石澳 | 145 | 145 | 160 | 145 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 145 | 145 | 130 | 130 | 125 | 125 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 120 | 95 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 全港各區隧道收費如下:
- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $70
- 大欖隧道 $41
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $24
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $131
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 借手推車10圓
- 尾板車等候時間工三十分鐘免費,過後,每五分鐘10圓(多處每點多十分鐘免費)
- 搬費須與司機協商
- 借唧車30圓
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)
- 註:借車仔及唧車拆綱祇收一次費用(不論多少部車仔)