
起點:
終點:
請選擇
< 起點
>
及< 終點
>以查詢收費
![]() | 堅尼地 | 西環 | 西半山 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 半山 | 山頂 | 灣仔 | 銅鑼灣 | 跑馬地 | 渣甸山 | 北角 | 鯽魚涌 | 筲箕灣 | 柴灣 | 薄扶林 | 數碼港 | 黃竹坑 | 香港仔 | 鴨利洲 | 陽明山 | 深水灣 | 淺水灣 | 大潭 | 赤柱 | 舂坎角 | 石澳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葵涌 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 145 | 155 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 140 | 145 | 145 | 155 | 140 | 155 | 190 | 190 | 160 | 200 |
大帽山 | 180 | 180 | 185 | 180 | 175 | 175 | 185 | 195 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 195 | 180 | 195 | 210 | 210 | 200 | 220 |
荔景 | 140 | 140 | 150 | 140 | 135 | 135 | 145 | 155 | 130 | 130 | 135 | 135 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 140 | 145 | 145 | 155 | 140 | 155 | 190 | 190 | 160 | 200 |
荃灣 | 140 | 140 | 145 | 140 | 135 | 135 | 145 | 155 | 130 | 130 | 135 | 135 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 140 | 145 | 145 | 155 | 140 | 155 | 190 | 190 | 160 | 200 |
青衣 | 145 | 145 | 145 | 145 | 140 | 140 | 150 | 160 | 135 | 135 | 140 | 140 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 150 | 145 | 150 | 150 | 160 | 145 | 160 | 195 | 195 | 165 | 205 |
美孚 | 130 | 130 | 140 | 130 | 125 | 125 | 135 | 150 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 145 | 135 | 150 | 175 | 185 | 160 | 185 |
昂船洲 | 135 | 135 | 145 | 135 | 130 | 130 | 140 | 155 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 145 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 155 | 180 | 190 | 165 | 190 |
長沙灣 | 130 | 130 | 140 | 130 | 125 | 125 | 135 | 150 | 120 | 120 | 125 | 125 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 145 | 135 | 150 | 175 | 185 | 160 | 185 |
石硤尾 | 125 | 125 | 135 | 125 | 120 | 120 | 130 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 145 | 170 | 180 | 155 | 180 |
畢架山 | 130 | 130 | 140 | 130 | 125 | 125 | 135 | 145 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 140 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 150 | 175 | 185 | 160 | 185 |
深水埗 | 125 | 125 | 135 | 125 | 120 | 120 | 130 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 180 | 155 | 180 |
馬騮山 | 130 | 130 | 140 | 135 | 130 | 130 | 135 | 145 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 150 | 175 | 185 | 160 | 185 |
大角咀 | 120 | 120 | 135 | 120 | 115 | 115 | 130 | 140 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 180 | 155 | 180 |
旺角 | 120 | 120 | 135 | 120 | 115 | 115 | 130 | 140 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 180 | 155 | 180 |
油麻地 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 175 | 155 | 180 |
佐敦 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 175 | 155 | 180 |
尖沙咀 | 115 | 115 | 125 | 115 | 115 | 115 | 120 | 140 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 175 | 155 | 180 |
何文田 | 115 | 115 | 125 | 115 | 115 | 115 | 120 | 140 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 175 | 150 | 175 |
紅磡 | 115 | 115 | 125 | 115 | 115 | 115 | 120 | 140 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 175 | 150 | 175 |
土瓜灣 | 115 | 115 | 125 | 115 | 115 | 115 | 120 | 140 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 175 | 150 | 175 |
九龍城 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 175 | 150 | 175 |
九龍塘 | 125 | 125 | 135 | 125 | 120 | 120 | 130 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 145 | 175 | 180 | 155 | 180 |
橫頭磡 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 140 | 125 | 135 | 175 | 175 | 155 | 180 |
慈雲山 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 140 | 125 | 135 | 175 | 175 | 155 | 180 |
觀音山 | 170 | 170 | 180 | 170 | 165 | 165 | 175 | 190 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 175 | 175 | 175 | 190 | 175 | 185 | 205 | 205 | 205 | 210 |
黃大仙 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 145 | 170 | 175 | 150 | 175 |
新蒲崗 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 135 | 170 | 175 | 150 | 175 |
鑽石山 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 135 | 170 | 175 | 150 | 175 |
彩虹 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 135 | 170 | 175 | 150 | 175 |
秀茂坪 | 125 | 125 | 135 | 125 | 120 | 120 | 130 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 150 | 175 | 180 | 155 | 180 |
順利村 | 125 | 125 | 135 | 125 | 120 | 120 | 130 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 150 | 170 | 180 | 155 | 180 |
九龍灣 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 135 | 170 | 175 | 150 | 175 |
牛頭角 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 135 | 170 | 175 | 150 | 175 |
觀塘 | 120 | 120 | 130 | 120 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 135 | 170 | 175 | 150 | 175 |
藍田 | 125 | 125 | 135 | 125 | 120 | 120 | 130 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 150 | 175 | 180 | 155 | 180 |
油塘 | 125 | 125 | 135 | 125 | 120 | 120 | 130 | 140 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 150 | 175 | 180 | 155 | 180 |
馬油塘 | 135 | 135 | 150 | 135 | 130 | 130 | 145 | 155 | 125 | 125 | 130 | 130 | 125 | 125 | 130 | 130 | 140 | 145 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 165 | 180 | 195 | 160 | 185 |
將軍澳 | 140 | 140 | 155 | 140 | 135 | 135 | 150 | 165 | 130 | 130 | 135 | 135 | 130 | 130 | 135 | 135 | 145 | 150 | 145 | 145 | 145 | 155 | 145 | 170 | 185 | 200 | 165 | 190 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 全港各區隧道收費如下:
- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $70
- 大欖隧道 $41
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $24
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $131
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 借手推車10圓
- 尾板車等候時間工三十分鐘免費,過後,每五分鐘10圓(多處每點多十分鐘免費)
- 搬費須與司機協商
- 借唧車30圓
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)
- 註:借車仔及唧車拆綱祇收一次費用(不論多少部車仔)