高盛客貨車電召中心 > 客貨VAN收費表 > 新界 <-> 九龍

charge
請選擇 < 起點 >< 終點 >以查詢收費

HongKong charge 馬灣 東涌 深井 小欖 屯門 踏石角 藍地 洪水橋 流浮山 天水圍 元朗 大棠 錦田石崗 錦繡 落馬洲 大圍 沙田 火炭 九肚山 馬鞍山 中大 大埔 三門仔 粉嶺 軍地 上水 古洞 井欄樹 西貢 大網仔 十四鄉科大 大凹門 飛鵝山
葵涌 95 170 90 100 110 160 130 140 155 150 140 150 155 160 165 90 90 90 100 100 100 115 125 135 145 145 160 130 145 175 145 135 175 165
大帽山 135 215 125 155 170 195 170 180 205 190 180 190 175 205 210 140 145 145 150 150 150 160 175 185 185 195 195 180 195 205 175 175 205 195
荔景 105 170 90 100 110 165 120 130 160 155 145 155 155 160 160 90 90 95 105 105 105 125 135 145 150 150 160 130 145 175 155 135 175 165
荃灣 95 170 90 100 110 155 120 130 155 150 140 150 150 155 160 90 90 90 100 100 100 115 125 140 140 145 160 130 145 175 155 135 175 165
青衣 95 170 85 110 125 165 125 130 160 155 145 155 155 160 160 90 90 95 105 105 105 125 135 145 155 155 160 135 150 180 145 140 175 165
美孚 105 175 95 115 125 165 120 135 165 160 150 160 160 165 170 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 140 170 160 130 175 160
昂船洲 105 175 95 115 125 165 120 135 165 160 150 160 160 165 170 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 140 170 160 130 175 160
長沙灣 110 175 100 115 130 165 125 135 165 160 150 160 160 165 170 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 140 170 160 130 175 160
石硤尾 110 185 100 120 130 165 130 135 170 165 155 165 165 170 175 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 140 170 160 130 175 160
畢架山 110 185 105 125 130 170 130 140 170 165 155 165 165 170 175 95 95 100 105 105 105 120 135 140 150 150 160 120 145 175 165 135 180 165
深水埗 115 180 100 120 130 165 125 135 165 160 150 160 160 165 170 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 140 170 160 130 175 160
馬騮山 120 185 105 125 130 170 125 135 170 165 155 165 165 170 175 80 85 85 95 105 95 110 135 135 150 145 160 120 145 175 165 135 180 165
大角咀 115 180 100 120 130 170 125 140 170 165 155 165 165 170 175 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 135 165 155 125 170 155
旺角 115 180 100 120 130 170 125 140 170 165 155 165 165 170 175 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 135 165 155 125 170 155
油麻地 115 185 100 120 130 170 125 140 170 165 155 165 165 170 175 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 135 165 155 125 170 155
佐敦 115 185 100 120 130 170 125 140 170 165 155 165 165 170 175 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 135 165 155 125 170 155
尖沙咀 120 185 100 120 130 170 125 140 170 165 155 165 165 170 175 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 135 165 155 125 170 155
何文田 125 190 105 125 135 175 130 145 175 170 160 170 170 175 180 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 135 165 155 125 170 155
紅磡 125 190 110 125 135 175 130 145 175 170 160 170 170 175 180 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 135 165 155 125 170 155
土瓜灣 125 190 110 125 135 175 130 145 175 170 160 170 170 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 110 130 160 150 120 165 150
九龍城 125 195 115 130 140 180 135 150 175 170 160 170 170 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 110 130 160 150 120 165 150
九龍塘 125 200 105 125 140 180 135 150 175 170 160 170 170 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 130 160 150 120 165 150
橫頭磡 125 200 115 130 140 180 135 150 175 170 160 170 170 175 180 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 115 130 160 150 120 165 150
慈雲山 125 200 115 135 145 185 140 155 180 175 165 175 175 175 180 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 110 125 160 150 115 160 145
觀音山 175 255 175 195 205 225 200 210 240 235 225 235 235 235 240 150 150 155 160 160 160 165 190 195 195 205 205 170 185 200 190 175 200 185
黃大仙 125 200 115 130 140 180 135 150 175 170 160 170 170 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 105 125 160 150 115 160 145
新蒲崗 125 200 115 130 140 180 135 150 175 170 160 170 170 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 105 125 160 150 115 160 145
鑽石山 125 200 115 130 140 180 135 150 175 170 160 170 170 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 105 125 160 150 115 160 145
彩虹 125 200 115 130 140 180 135 150 175 170 160 170 170 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 105 125 160 150 115 160 145
順利村 135 210 120 135 145 185 140 155 185 175 165 175 175 185 190 90 90 95 100 105 100 120 135 140 150 150 160 105 125 160 150 115 160 145
秀茂坪 135 210 125 140 145 185 140 155 185 180 170 180 180 185 190 90 95 95 100 105 100 120 135 140 150 150 160 105 125 160 150 115 160 145
九龍灣 130 205 120 135 140 180 135 150 180 175 165 175 175 185 190 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 150 105 125 160 150 115 160 145
牛頭角 130 205 120 135 140 180 135 150 180 175 165 175 175 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 150 105 125 160 150 115 160 145
觀塘 130 210 120 135 140 180 135 150 180 175 165 175 175 180 185 90 90 95 100 100 100 115 130 135 145 145 155 110 125 165 155 115 160 145
藍田 135 215 125 140 145 185 140 155 185 180 170 180 180 185 190 90 95 100 100 105 100 120 135 140 150 150 160 110 130 165 155 120 165 150
油塘 135 215 125 140 145 185 140 155 185 180 170 180 180 185 190 90 95 100 100 105 100 120 135 140 150 150 160 110 130 170 160 120 165 150
馬油塘 160 205 140 160 170 210 165 180 205 200 190 200 200 205 210 110 110 110 115 115 115 140 155 160 170 170 180 100 100 140 130 90 145 120
將軍澳 165 230 145 165 175 215 170 185 210 205 195 205 205 210 215 115 115 115 120 120 120 145 160 165 175 175 185 105 105 145 135 95 150 125
  • 隧道費,停車場及雜費另計。
  • 全港各區隧道收費如下:
    • 紅磡隧道 $15
    • 西區隧道 $70
    • 大欖隧道 $41
    • 東區隧道 $38
    • 大老山隧道 $24
    • 城門隧道 $5
    • 獅子山隧道 $8
    • 愉景灣隧道 $131
    • 青馬大橋 $40
    • 將軍澳隧道 $3
    • 香港仔隧道 $5
    • 尖山隧道 $8
  • 借手推車10圓
  • 尾板車等候時間工三十分鐘免費,過後,每五分鐘10圓(多處每點多十分鐘免費)
  • 搬費須與司機協商
  • 借唧車30圓
  • 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)
  • 註:借車仔及唧車拆綱祇收一次費用(不論多少部車仔)