
起點:
終點:
請選擇
< 起點
>
及< 終點
>以查詢收費
![]() | 馬灣 | 東涌 | 深井 | 小欖 | 屯門 | 踏石角 | 藍地 | 洪水橋 | 流浮山 | 天水圍 | 元朗 | 大棠 | 錦田石崗 | 錦繡 | 落馬洲 | 大圍 | 沙田 | 火炭 | 九肚山 | 馬鞍山 | 中大 | 大埔 | 三門仔 | 粉嶺 | 軍地 | 上水 | 古洞 | 井欄樹 | 西貢 | 大網仔 | 十四鄉 | 科大 | 大凹門 | 飛鵝山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬灣 | 105 | 150 | 120 | 125 | 130 | 175 | 125 | 130 | 150 | 145 | 150 | 150 | 160 | 160 | 165 | 115 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 150 | 160 | 155 | 150 | 160 | 180 | 160 |
東涌 | 120 | 95 | 140 | 155 | 180 | 210 | 190 | 200 | 215 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 215 | 225 | 220 | 230 | 225 | 220 | 220 | 230 | 240 | 205 | 230 | 250 | 230 |
深井 | 120 | 170 | 55 | 85 | 85 | 115 | 105 | 110 | 125 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 135 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 140 | 150 | 150 | 160 | 155 | 150 | 135 | 150 | 160 | 140 | 150 | 170 | 150 |
小欖 | 125 | 185 | 85 | 55 | 75 | 105 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 115 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 145 | 160 | 145 | 155 | 145 | 135 | 170 | 175 | 185 | 165 | 175 | 195 | 175 |
屯門 | 130 | 210 | 85 | 75 | 55 | 95 | 75 | 85 | 95 | 95 | 90 | 95 | 105 | 105 | 115 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 150 | 160 | 135 | 145 | 130 | 125 | 175 | 185 | 195 | 160 | 185 | 205 | 185 |
踏石角 | 175 | 240 | 115 | 105 | 95 | 55 | 105 | 115 | 125 | 115 | 120 | 125 | 135 | 135 | 155 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 190 | 170 | 180 | 170 | 160 | 205 | 215 | 225 | 190 | 215 | 235 | 215 |
藍地 | 125 | 220 | 105 | 95 | 75 | 105 | 55 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 105 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 145 | 150 | 160 | 130 | 140 | 125 | 110 | 175 | 185 | 195 | 160 | 185 | 205 | 185 |
洪水橋 | 130 | 230 | 110 | 100 | 85 | 115 | 70 | 55 | 70 | 70 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 145 | 150 | 160 | 130 | 140 | 125 | 110 | 175 | 185 | 195 | 160 | 185 | 205 | 185 |
流浮山 | 150 | 245 | 125 | 100 | 95 | 125 | 80 | 70 | 55 | 65 | 70 | 70 | 90 | 90 | 105 | 150 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 155 | 165 | 135 | 145 | 130 | 110 | 190 | 200 | 205 | 165 | 200 | 220 | 200 |
天水圍 | 145 | 240 | 120 | 100 | 95 | 115 | 70 | 70 | 65 | 55 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 135 | 135 | 120 | 130 | 115 | 110 | 190 | 205 | 215 | 175 | 205 | 220 | 205 |
元朗 | 150 | 240 | 120 | 100 | 90 | 120 | 70 | 65 | 70 | 70 | 55 | 65 | 85 | 80 | 100 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 120 | 130 | 115 | 125 | 105 | 100 | 195 | 205 | 215 | 175 | 205 | 220 | 205 |
大棠 | 150 | 240 | 125 | 100 | 95 | 125 | 70 | 65 | 70 | 70 | 65 | 55 | 85 | 80 | 100 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 120 | 130 | 115 | 125 | 105 | 100 | 195 | 205 | 215 | 175 | 205 | 220 | 205 |
錦田石崗 | 160 | 240 | 125 | 115 | 105 | 135 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 60 | 95 | 105 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 | 115 | 125 | 100 | 110 | 95 | 95 | 185 | 205 | 215 | 175 | 205 | 220 | 205 |
錦繡 | 160 | 240 | 125 | 115 | 105 | 135 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 95 | 65 | 80 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 110 | 120 | 95 | 115 | 90 | 85 | 195 | 205 | 215 | 180 | 205 | 225 | 205 |
落馬洲 | 165 | 250 | 135 | 125 | 115 | 155 | 105 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 105 | 80 | 65 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | 95 | 105 | 90 | 80 | 200 | 210 | 220 | 185 | 210 | 225 | 210 |
大圍 | 115 | 210 | 105 | 130 | 135 | 165 | 135 | 135 | 150 | 155 | 145 | 145 | 130 | 135 | 120 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 | 105 | 110 | 115 | 135 | 135 | 110 | 135 | 155 | 190 |
沙田 | 120 | 210 | 110 | 130 | 140 | 165 | 140 | 140 | 145 | 160 | 145 | 145 | 130 | 135 | 120 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 | 105 | 110 | 115 | 135 | 135 | 110 | 130 | 155 | 190 |
火炭 | 120 | 210 | 110 | 130 | 140 | 165 | 140 | 140 | 145 | 160 | 145 | 145 | 135 | 135 | 120 | 60 | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | 95 | 100 | 110 | 105 | 110 | 115 | 135 | 135 | 110 | 130 | 155 | 190 |
九肚山 | 135 | 215 | 115 | 135 | 145 | 170 | 145 | 145 | 150 | 160 | 145 | 150 | 135 | 135 | 120 | 65 | 65 | 70 | 55 | 70 | 60 | 85 | 95 | 100 | 110 | 105 | 110 | 120 | 135 | 135 | 115 | 135 | 160 | 145 |
馬鞍山 | 135 | 215 | 115 | 135 | 145 | 170 | 150 | 150 | 155 | 160 | 145 | 150 | 135 | 135 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 70 | 85 | 95 | 100 | 110 | 105 | 110 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 145 | 145 |
中大 | 135 | 215 | 115 | 135 | 145 | 170 | 145 | 145 | 160 | 150 | 145 | 150 | 135 | 135 | 120 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 55 | 85 | 95 | 100 | 110 | 105 | 110 | 120 | 135 | 135 | 115 | 135 | 160 | 145 |
大埔 | 150 | 245 | 140 | 145 | 150 | 175 | 150 | 150 | 155 | 135 | 120 | 120 | 115 | 110 | 110 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 55 | 65 | 75 | 85 | 80 | 90 | 125 | 150 | 140 | 120 | 150 | 165 | 150 |
三門仔 | 160 | 255 | 150 | 160 | 160 | 190 | 160 | 160 | 165 | 135 | 130 | 130 | 125 | 120 | 120 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 65 | 55 | 85 | 95 | 90 | 100 | 135 | 160 | 150 | 130 | 160 | 175 | 165 |
粉嶺 | 160 | 230 | 150 | 145 | 135 | 170 | 130 | 130 | 135 | 120 | 115 | 115 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 85 | 55 | 70 | 65 | 80 | 135 | 160 | 145 | 125 | 160 | 170 | 160 |
軍地 | 170 | 260 | 160 | 155 | 145 | 180 | 140 | 140 | 145 | 130 | 125 | 125 | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 95 | 70 | 55 | 80 | 85 | 145 | 170 | 155 | 135 | 170 | 180 | 170 |
上水 | 170 | 255 | 155 | 145 | 130 | 170 | 125 | 125 | 130 | 115 | 105 | 105 | 95 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 90 | 65 | 80 | 55 | 70 | 145 | 165 | 145 | 125 | 165 | 170 | 165 |
古洞 | 170 | 250 | 150 | 135 | 125 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 85 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 100 | 80 | 85 | 70 | 55 | 155 | 170 | 160 | 140 | 170 | 190 | 170 |
井欗樹 | 150 | 250 | 135 | 170 | 175 | 205 | 175 | 175 | 190 | 190 | 195 | 195 | 185 | 195 | 200 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 135 | 135 | 145 | 145 | 155 | 65 | 90 | 100 | 100 | 90 | 105 | 90 |
西貢 | 160 | 260 | 150 | 175 | 185 | 215 | 185 | 185 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 210 | 135 | 135 | 135 | 135 | 120 | 135 | 150 | 160 | 160 | 170 | 165 | 170 | 90 | 65 | 90 | 80 | 65 | 100 | 100 |
大網仔 | 155 | 270 | 160 | 185 | 195 | 225 | 195 | 195 | 205 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 | 135 | 135 | 135 | 135 | 120 | 135 | 140 | 150 | 145 | 155 | 145 | 160 | 100 | 90 | 65 | 70 | 80 | 105 | 110 |
十四鄉 | 150 | 235 | 140 | 165 | 160 | 190 | 160 | 160 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 185 | 110 | 110 | 110 | 115 | 90 | 115 | 120 | 130 | 125 | 135 | 125 | 140 | 100 | 80 | 70 | 65 | 95 | 110 | 120 |
科大 | 160 | 260 | 150 | 175 | 185 | 215 | 185 | 185 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 210 | 135 | 130 | 130 | 135 | 120 | 135 | 150 | 160 | 160 | 170 | 165 | 170 | 90 | 65 | 80 | 95 | 65 | 95 | 100 |
大凹門 | 180 | 250 | 170 | 195 | 205 | 235 | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 | 225 | 155 | 155 | 155 | 160 | 145 | 160 | 165 | 175 | 170 | 180 | 170 | 190 | 105 | 100 | 105 | 110 | 95 | 65 | 120 |
飛鵝山 | 160 | 260 | 150 | 175 | 185 | 215 | 185 | 185 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 210 | 190 | 190 | 190 | 145 | 145 | 145 | 150 | 165 | 160 | 170 | 165 | 170 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 120 | 65 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 全港各區隧道收費如下:
- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $70
- 大欖隧道 $41
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $24
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $131
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 借手推車10圓
- 尾板車等候時間工三十分鐘免費,過後,每五分鐘10圓(多處每點多十分鐘免費)
- 搬費須與司機協商
- 借唧車30圓
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)
- 註:借車仔及唧車拆綱祇收一次費用(不論多少部車仔)